18 вересня 2018
Інформація щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів та медичних виробів, закуплених за кошти державного бюджету, місцевих бюджетів, за рахунок спонсорських коштів, як гуманітарна допомога станом на 05.12.2018р.
Лікарські засоби та харчові продукти для спеціального дієтичного споживання
Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування |
Кордіамін | Нікетамід | Р-н 25%-2,0 |
Натрію хлорид | Натрію хлорид | Р-н 0,9%-5,0 |
Анальгін | Метамізол натрію | Р-н 50%-2,0 |
Магнію сульфат | Магнію сульфат | Р-н25%-10,0 |
Дротаверин | Дротаверин | Р-н2%-2,0 |
Фармадипін | Ніфідіпін | Краплі2%-5,0 |
Аміак | Аміак | Р-н 10%40,0 |
Еуфілін | Теуфілін моногідрат | Р-н2%-5,0 |
Мезатон | Фенілефрин гідрохлорид | Р-н10 мг-1,0 |
Метоклопрамід | Метопрокламіду гідрохлорид | Р-н0,5%2,0 |
Пріорікс | 103.0 ТЦД50 живого атенуйованого вірусу кору | Ліофілізат |
103.7 ТЦД50 живого атенуйованого вірусу епідемічного паротиту | ||
103.0 ТЦД50 живого атенуйованого вірусу краснухи | ||
Імовакс поліо | Інактивований поліовірус типу 1 (Mahoney) 40 одиниць D антигену | Суспензія для ін’єкцій |
Інактивований поліовірус типу 2 (MEF-1) 8 одиниць D | ||
антигенуІнактивований поліовірус типу 3 (Saukett) 32 одиниці D антигену | ||
АКДП | дифтерійний та правцевий анатоксини, інактивовані клітини бордетелли кашлюка | Розчин |
Еувакс | очищений антиген вірусу гепатиту В | Суспензія |
Туберкулін | 0,1 мл алерген-туберкулопротеїн | Розчин |
НІВ | 10 мкг очищеного капсулярного полісахариду Haemophilus influenzaeтипу b | Ліофілізат |
АДП-м | дифтерійний анатоксин, правцевий анатоксин | Суспензія |
Діфтет | дифтерійний анатоксин – 5 флокулюючих одиниць (Lf); правцевий анатоксин – 5 одиниць зв’язування | Суспензія |
БЦЖ | Mycobacterium bovis БЦЖ (Bacillus Calmette-Guerin) Данський штам 1331, живий ослаблений – 2 -8 x 106 КУО, що відповідає 0,75 мг | Порошок та розчинник для суспензії для ін’єкцій |
Антирабічний імуноглобулін | антирабічний імуноглобулін | Розчин |
Антитоксин проти зміїної отрути | антитоксин отрути гадюки звичайної | Розчин для ін’єкцій |
Верораб | Інактивований вірус сказу | Порошок в комплекті з розчинником |
Імуноглобулін людський протиправцевий | 250 МО правцевого антитоксину | Розчин для ін’єкцій |
Найменування | Наявна кількість |
Вата н/с 100,0 | 11 уп. |
Шприц 5,0 | 80 шт. |
Шприц 2,0 | 60 шт |
Бинт 5х10 н/с | 10 шт. |
Рукавички | 20 пар. |
Серветки спиртові | 60 шт. |
Інформація щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів та медичних виробів, закуплених за кошти державного бюджету, місцевих бюджетів, за рахунок спонсорських коштів, як гуманітарна допомога станом на 03.09.2018р.
№ | Торгова назва | Форма випуску | Кількість |
1 | Аміак | розчин | 6 |
2 | Анальгін | розчин | 12 |
3 | Барбовал | краплі | 24 |
4 | Брильянтовий зелений | розчин | 10 |
5 | Верапаміл | розчин | 6 |
6 | Атоксил | порошок | 5 |
7 | Дімедрол | розчин | 1 |
8 | Дротаверін | таблетки | 12 |
9 | Еуфілін | розчин | 5 |
10 | Йоду спиртовий р-н | розчин | 14 |
11 | Корвалол | краплі | 22 |
12 | Кордіамін | розчин | 3 |
13 | Папаверин | розчин | 8 |
14 | Супрастін | розчин | 9 |
15 | Фармадипін | розчин | 18 |
16 | Глюкоза | розчин | 1 |
17 | Но-х-ша | розчин | 18 |
18 | Кофеїн | розчин | 7 |
19 | Магнію сульфат | розчин | 16 |
20 | Преднізолон | розчин | 2 |
21 | Пріорікс | розчин | 192 доз |
22 | ОПВ | розчин | 10 доз |
23 | АКДП | розчин | 160 доз |
24 | Еувакс | розчин | 237 доз |
25 | Туберкулін | розчин | 133 уп. |
26 | Хіберікс | розчин | 99 доз |
27 | АДП-М | розчин | 1840 доз |
28 | Діфтет | розчин | 310 доз |
29 | БЦЖ | розчин | 240 доз |
Витратні матеріали, вироби медичного призначення
Назва (розмір) | Кількість | |
1 | Бинт не стерильний 5х10 | 10 |
2 | Вата не стерильна 100,0 | 7 |
3 | Шпатель ларингологічний стер. | 23 |
4 | Шприц 10,0 | 15 |
5 | Шприц 2,0 | 124 |
6 | Шприц 5,0 | 111 |
7 | Рукавички оглядові не стерильні | 50 |
8 | Маска захисна | 26 |
9 | Серветки спиртові | 50 |
10 | Дезактин 1кг. | 3 |
11 | Лізоформін 20,0 | 10 |
12 | АХД 2000 | 8 |
За інформацією
Срібнянського центру первинної медико-санітарної допомоги